-
咨詢熱線
-
全國售后熱線:
13319264468
郵箱:97406881@qq.com
地址:陜西省咸陽市涇陽縣灃涇大道原點管業(yè)批發(fā)基地南區(qū)9排11-12號
管材平均外徑、壁厚及偏差、內(nèi)外皮層厚
平均外徑 | 壁厚 | ||||
公稱外徑 | 較小平均外徑 | 較大平均外徑 | 公稱壁厚 | 允許偏差 | 內(nèi)外皮層厚 |
50 |
50.0 |
50.3 | 3.2 | +0.3 | 0.3-0.5 |
75 | 75.0 | 75.3 | 3.8 | +0.40 | 0.4-0.6 |
110 | 110.0 | 110.4 | 4.5 | +0.50 | 0.5-0.7 |
160 | 160.0 | 160.5 | 5.0 | +0.60 | 0.6-0.8 |
200 | 200.0 | 200.6 | 6.5 | +0.60 | 0.8-1.0 |
性能對比
性能 | (LSG-PP-B)靜音管 | UPVC管 | 鑄鐵管 |
強度 | 較高 | 高 | 較低 |
耐壓性能 | ≤ 0.6Kg | ≤0.4Kg | ≤0.8Kg |
膨脹系數(shù) | 較小 | 較大 | 小 |
韌性 | 高 | 較低 | 低 |
摩擦系數(shù) | 小 | 小 | 較大 |
靜音性能 | 42.5db | 53db | 46.5db |
密封性 | 好 | 好 | 較差 |
外觀 | 光滑、美觀、亞光(灰藍色) | 光滑、美觀 | 粗糙 |
耐熱性能 | ≤ 95 ℃ | ≤ 40 ℃ | ≤ 100 ℃ |
化學(xué)性能PH值 | 2-12 | 4-8 | 2-12 |
耐候性 | 好 | 較好 | 較差 |
材料防火 | 阻燃 | 阻燃 | 不然 |
電性能 | 絕緣性好,可用作低頻絕緣材料 | 體積電阻和擊穿電壓較高,介電損耗較小的電絕緣材料之一 | 不絕緣 |
衛(wèi)生性能 | 綠色環(huán)保,耐腐蝕、不結(jié)垢、無毒性、達到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | 采用有毒助劑(鉛鋅),達不到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
容易生銹,腐蝕 |
施工安裝 | 承插式柔性密封連接,安裝方便,效率高 | 采用膠粘連接,安裝較方便 | 施工安裝較困難 |
使用壽命 | 50年 | 50年 | 15-20年 |
維護保養(yǎng) | 幾乎不需要 | 幾乎不需要 | 需要不定期保養(yǎng) |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:13319264468
座機:13319264468
400電話:
郵箱:97406881@qq.com
地址:陜西省咸陽市涇陽縣灃涇大道原點管業(yè)批發(fā)基地南區(qū)9排11-12號